Vision
Ispirare le persone che desiderano aggiungere un tocco di lusso discreto a ogni esperienza della propria vita.
Mission
Dal 1929 utilizziamo tecnologie d’avanguardia e brevetti proprietari per trasformare l’oro in gioielli che trascendano le mode del momento. Le radici italiane inspirano da sempre il nostro stile, un canone apprezzato da chi interpreta la vita con eleganza ricercata e discreta. Tutte le attività della società e delle affiliate seguono stringenti criteri di controllo in ottica di etica e sostenibilità.
Storia
Dal 1929 la famiglia Cazzola e i suoi collaboratori continuano ad aggiornare modi e tecniche per creare gioielli bellissimi.
Principali Indicatori Finanziari
Highlights(Importi: EUR/.000.000) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricavi netti | 20,9 | 23,1 | 28,0 | 31,3 | 35,0 | 26,0 | 40,3 | 62,2 | 66,8 |
EBITDA | 2,0 | 2,3 | 3,9 | 6,1 | 6,8 | 4,0 | 8,8 | 15,8 | 17,0 |
EBITDA Margin | 9,4% | 9,8% | 13,9% | 19,5% | 19,4% | 15,2% | 21,8% | 25,5% | 25,4% |
Utile netto | 1,0 | 1,1 | 2,3 | 3,3 | 4,8 | 1,7 | 5,0 | 10,8 | 10,0 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Patrimonio netto |
6,2 | 9,5 | 11,9 | 16,0 | 20,8 | 20,8 | 25,8 | 33,6 | 40,0 |
Indebitamento finanziario netto |
-4,4 | -2,1 | -1,2 | -0,1 | -0,1 | -2,4 | 1,9 | 1,5 | 0,0 |